Όπως κάθε εβδομάδα, σας παρουσιάζουμε τα επίσημα δεδομένα της βάσης δεδομένων του ΕΜΑ (EudraVigilance) που αφορούν θανατηφόρα περιστατικά που έχουν υποβάλλει τα κράτη-μέλη της ΕΕ μετά τη λήψη ενός από τα τα 4 πειραματικά εμβόλια κατά της covid-19. Ξεπεράσαμε πλέον τις 22.000 αναφορές θανατηφόρων περιστατικών με τις αναφορές για θανάτους σε βρέφη και μικρά παιδιά να αυξάνονται δραματικά. Ιδιαίτερη ανησυχία μας προκαλούν οι αναφορές για αυτοκτονίες ή ψυχολογικά προβλήματα που εμφανίζονται μετά την χορήγηση του σκευάσματος της BioNTech.
Οι συνολικές αναφορές ανεπιθύμητων ενεργειών είναι 1.478.143
Η ημερομηνία εξαγωγής των δεδομένων είναι η 05.02.2022
Οι 18 πιο πρόσφατες αναφορές που αφορούν θανάτους ανηλίκων είναι ιδιαίτερα ανησυχητικές και αξίζουν ιδιαίτερης αναφοράς:
Αριθμός αναφοράς | Ηλικία | Ανεπιθύμητες ενέργειες(προ θανάτου) |
EU-EC10011481066 | 12-17 ετών | Ξαφνικός θάνατος |
EU-EC10011474099 | 12-17 ετών | Θάνατος, χορηγήθηκε σε ασθενή ακατάλληλης ηλικίας |
EU-EC10011456888 | 12-17 ετών | Θρόμβωση |
EU-EC10011439953 | 12-17 ετών | Καρδιακή ανεπάρκεια, Γαστρεντερική υποκινητικότητα, Μυοκαρδίτιδα, Παράνοια, Πνευμονιοκοκκική σήψη, Πνευμονιοκοκκική πνευμονία, Κατάχρηση ουσιών, Αυτοκτονικός ιδεασμός, Τοξικότητα σε διάφορα παράγοντες, Μη ανταπόκριση σε ερεθίσματα |
EU-EC10011422944 | 12-17 ετών | Πυρεξία, Εμετός |
EU-EC10011420973 | 12-17 ετών | Ανεπιθύμητο συμβάν μετά από εμβολιασμό, χτυπήματα στο κεφάλι |
EU-EC10011401678 | 12-17 ετών | Αυτοκτονία, Θάνατος, Διαταραχή του νευρικού συστήματος |
EU-EC10011392794 | 12-17 ετών | Αναφυλακτική αντίδραση, Πυρεξία |
EU-EC10011385663 | 3-11 ετών | Οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια, Διάρροια, Ευερεθιστότητα |
EU-EC10011380953 | 12-17 ετών | Καρδιακή ανακοπή, Πνευμονική εμβολή |
EU-EC10011358589 | 3-11 ετών | Καρδιοαναπνευστική ανακοπή, μυοκαρδίτιδα |
EU-EC10011353365 | 12-17 ετών | Θάνατος |
EU-EC10011323051 | 12-17 ετών | Καρδιακή διαταραχή, Θάνατος, Χρήση off label, Το προϊόν χορηγήθηκε σε ασθενή ακατάλληλης ηλικίας, Θρόμβωση |
EU-EC10011304341 | 12-17 ετών | Κυάνωση, Εκτεταμένο οίδημα του εμβολιασμένου άκρου, Οίδημα |
EU-EC10011303586 | 12-17 ετών | Πυρεξία |
EU-EC10011287208 | 12-17 ετών | C-αντιδρώσα πρωτεΐνη αυξημένη, COVID-19, Μη φυσιολογική αξονική τομογραφία , βήχας , κυάνωση , κυτταροκινητική διαταραχή , θάνατος , φάρμακο αναποτελεσματικό, δύσπνοια , κόπωση, D-διμερές αυξημένο, Μειωμένος κορεσμός οξυγόνου , Πυρεξία , Αναπνευστική ανεπάρκεια , Αυξημένη φερριτίνη ορού , Ταχύπνοια |
EU-EC10011286584 | 12-17 ετών | Έμφραγμα του μυοκαρδίου |
EU-EC10011283421 | 12-17 ετών | Θάνατος |

Όσον αφορά τους θανάτους, κάναμε ειδική εξαγωγή και φιλτράρισμα των δεδομένων και δημοσιεύουμε τα στοιχεία σε μορφή PDF καθώς και CSV (για περαιτέρω ανάλυση και δημιουργία γραφικών).
Στα αρχεία θα βρείτε το link που παραπέμπει στην επίσημη αναφορά (ICSR) του ΕΜΑ.
Θάνατοι
ΑΠΟΛΥΤΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ
Απόλυτη (αθροιστική) συχνότητα περιστατικών!
Σύνολο: 22.159(+303σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα).
Μεταξύ των νεκρών:120 παιδιά ηλικίας 0-17 ετών
Συγκεκριμένα ανα πειραματικό εμβόλιο:
BiontechPfizer: 10.595(+179)
Moderna: 5.523(+46)
AstraZeneca: 4.883(+62)
Johnson&Johnson: 1.158(+16)
